| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31¼-34¾ | 27¼-30 | 34¾-37¼ | 49¼ |
| M | 32¾-36¼ | 28¾-31½ | 36¼-38½ | 50 |
| L | 34¼-37¾ | 30¼-33¼ | 37¾-40¼ | 50¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 79-88 | 69-76 | 88-94 | 125 |
| M | 83-92 | 73-80 | 92-98 | 127 |
| L | 87-96 | 77-84 | 96-102 | 129 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。