| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23¼ | 44¼ | 25¼ | 37¾ | 19 | 41¾ |
| M | 23¾ | 45¾ | 26¾ | 39¼ | 19¾ | 42½ |
| L | 24½ | 47¼ | 28¼ | 41 | 20½ | 43¼ |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 112 | 64 | 96 | 48 | 106 |
| M | 60.5 | 116 | 68 | 100 | 50 | 108 |
| L | 62 | 120 | 72 | 104 | 52 | 110 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。