| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31½ | 26¾ | 36¼-41¾ | 15 | 29½ | 31¼ |
| M | 33¼ | 28¼ | 37¾-43¼ | 15¼ | 30 | 32 |
| L | 34¾ | 30 | 39¼-45 | 15¾ | 30¼ | 32¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 68 | 92-106 | 38 | 75 | 79 |
| M | 84 | 72 | 96-110 | 39 | 76 | 81 |
| L | 88 | 76 | 100-114 | 40 | 77 | 83 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。