| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28¼ | 26 | 35½ | 14¼ | 40¼ |
| M | 30 | 27½ | 37¼ | 14½ | 40½ |
| L | 32¼ | 30 | 39¼ | 15 | 40¾ |
| XL | 34¾ | 32¼ | 41¾ | 15¼ | 41 |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 66 | 90 | 36.5 | 102 |
| M | 76 | 70 | 94 | 37 | 102.9 |
| L | 82 | 76 | 100 | 38 | 103.5 |
| XL | 88 | 82 | 106 | 39 | 104.1 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。