| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40¼-41¾ | 26-31½ | 43¼-45 | 21¼ |
| M | 41¾-43¼ | 27½-33¼ | 45-46½ | 21¾ |
| L | 43¼-45 | 29¼-34¾ | 46½-48¼ | 22¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102-106 | 66-80 | 110-114 | 53.5 |
| M | 106-110 | 70-84 | 114-118 | 55 |
| L | 110-114 | 74-88 | 118-122 | 56.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。