| サイズ | 身長(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|
| L | 65-67 | 99.21-132.28 |
| XL | 67-69 | 133.38 |
| XXL | 69-70¾ | 155.43-176.37 |
| XXXL | 70¾-72¾ | 177.47-198.42 |
| XXXXL | 72¾-74¾ | 199.52-231.49 |
| サイズ | 身長(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|
| L | 165-170 | 45-60 |
| XL | 170-175 | 60.5--70 |
| XXL | 175-180 | 70.5-80 |
| XXXL | 180-185 | 80.5-90 |
| XXXXL | 185-190 | 90.5-105 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。