| サイズ | 身長(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|
| L | 63-65 | 99.21-121.25 |
| XL | 67-69 | 132.28-143.3 |
| XXL | 70¾-72¾ | 154.32-165.35 |
| XXXL | 70¾-72¾ | 176.37-198.42 |
| XXXXL | 72¾-74¾ | 209.44-231.49 |
| サイズ | 身長(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|
| L | 160-165 | 45-55 |
| XL | 170-175 | 60-65 |
| XXL | 180-185 | 70-75 |
| XXXL | 180-185 | 80-90 |
| XXXXL | 185-190 | 95-105 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。