| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43¼ | 26 | 25½-27¼ | 17¾ | 22¼ | 40½ |
| M | 45¾ | 27½ | 25½-27¼ | 18¼ | 22¾ | 40½ |
| L | 47¼ | 29¼ | 25½-27¼ | 18½ | 23½ | 40½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 66 | 65-69 | 45 | 56 | 103 |
| M | 116 | 70 | 65-69 | 46 | 58 | 103 |
| L | 120 | 74 | 65-69 | 47 | 60 | 103 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。