サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 28¼-31½ | 23½-26 | 30¾-33½ |
M | 31½-34¾ | 25¼-27½ | 33½-35¾ |
L | 34¾-37½ | 26¾-29¼ | 35¾-38¼ |
XL | 37½-40½ | 28¼-30¾ | 38¼-41¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 72-80 | 60-66 | 78-85 |
M | 80-88 | 64-70 | 85-91 |
L | 88-95 | 68-74 | 91-97 |
XL | 95-103 | 72-78 | 97-105 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。