サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 袖丈(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 45¾ | 25¼ | 39¼ | 19 | 15 |
M | 47¼ | 26¾ | 41 | 19¼ | 15¼ |
L | 49½ | 29¼ | 43¼ | 19¾ | 15¾ |
XL | 52 | 31½ | 45¾ | 20¼ | 16¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 袖丈(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 116 | 64 | 100 | 48 | 38 |
M | 120 | 68 | 104 | 49 | 39 |
L | 126 | 74 | 110 | 50 | 40 |
XL | 132 | 80 | 116 | 51 | 41 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。