| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30¾ | 27¼-29½ | 39 | 12½ | 12¼ |
| M | 32¼ | 28¾-31¼ | 40½ | 13 | 12½ |
| L | 33¾ | 30¼-32¾ | 42¼ | 13½ | 13 |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 69-75 | 99 | 32 | 31 |
| M | 82 | 73-79 | 103 | 33 | 32 |
| L | 86 | 77-83 | 107 | 34 | 33 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。