サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 
| S | 29¼-33¼ | 24½ | 32¼ | 32 | 25¼ | 
| M | 30¾-34¾ | 26 | 33¾ | 32¼ | 25½ | 
| L | 33¼-37¼ | 28¼ | 35½ | 32¾ | 26 | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 
| S | 74-84 | 62 | 82 | 81 | 64 | 
| M | 78-88 | 66 | 86 | 82 | 65 | 
| L | 84-94 | 72 | 90 | 83 | 66 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。