サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 27½-34¾ | 23½-26¾ | 14½ | 12¼ |
M | 29¼-36¼ | 25¼-28¼ | 15 | 12½ |
L | 30¾-37¾ | 26¾-30 | 15¼ | 13 |
XL | 32¼-39¼ | 28¼-31½ | 15¾ | 13½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 70-88 | 60-68 | 37 | 31 |
M | 74-92 | 64-72 | 38 | 32 |
L | 78-96 | 68-76 | 39 | 33 |
XL | 82-100 | 72-80 | 40 | 34 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。