サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33¼ | 37¼ | 20½ | 12¼ | 41¾ | 25½ |
M | 34¾ | 38½ | 20¾ | 12½ | 42¼ | 27¼ |
L | 36¼ | 40¼ | 21¼ | 13 | 42½ | 28¾ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 94 | 52 | 31 | 106 | 65 |
M | 88 | 98 | 53 | 32 | 107 | 69 |
L | 92 | 102 | 54 | 33 | 108 | 73 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。