| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 31½-33¾ | 43¾ | 26 | 30¾ | 12½ |
| M | 26¾ | 33¼-35½ | 45¼ | 27½ | 31¼ | 13 |
| L | 27¼ | 34¾-37¼ | 46¾ | 29¼ | 31½ | 13½ |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 80-86 | 111 | 66 | 78 | 32 |
| M | 68 | 84-90 | 115 | 70 | 79 | 33 |
| L | 69 | 88-94 | 119 | 74 | 80 | 34 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。