サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 30¾-37¼ | 26-30 | 34¾-41 | 55¼ |
M | 32¼-38½ | 27½-31½ | 36¼-42½ | 55½ |
L | 33¾-40¼ | 29¼-33¼ | 37¾-44¼ | 56 |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 78-94 | 66-76 | 88-104 | 140 |
M | 82-98 | 70-80 | 92-108 | 141 |
L | 86-102 | 74-84 | 96-112 | 142 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。