| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 22¼ | 30 | 38¼ | 25¼ | 15¾ | 43¾ |
| M | 22½ | 31½ | 39¾ | 26¾ | 16¼ | 44¼ |
| L | 22¾ | 33¼ | 41¼ | 28¼ | 16½ | 44½ |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 76 | 97 | 64 | 40 | 111 |
| M | 57 | 80 | 101 | 68 | 41 | 112 |
| L | 58 | 84 | 105 | 72 | 42 | 113 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。