サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 
| S | 29¼-37¼ | 24½-32¼ | 22½ | 20¾ | 
| M | 30¾-38½ | 26-33¾ | 23¼ | 21¼ | 
| L | 33¼-41 | 28¼-36¼ | 24¼ | 21¾ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 
| S | 74-94 | 62-82 | 57 | 53 | 
| M | 78-98 | 66-86 | 59 | 54 | 
| L | 84-104 | 72-92 | 61 | 55 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。