| サイズ | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 身長(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|---|---|
| L | 26 | 9¼ | 67 | 99.21-132.28 |
| XL | 27½ | 9¾ | 69 | 132.28-154.32 |
| XXL | 29¼ | 10¼ | 70¾ | 154.32-176.37 |
| XXXL | 30¾ | 10½ | 72¾ | 176.37-198.42 |
| サイズ | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 身長(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| L | 66 | 23.5 | 170 | 45-60 |
| XL | 70 | 24.5 | 175 | 60-70 |
| XXL | 74 | 25.5 | 180 | 70-80 |
| XXXL | 78 | 26.5 | 185 | 80-90 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。