サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
XS | 41 | 18½ | 22½ | 17 |
S | 42½ | 19 | 22¾ | 17¼ |
M | 44¼ | 19¼ | 23¼ | 17¾ |
L | 45¾ | 19¾ | 23½ | 18¼ |
XL | 47¼ | 20¼ | 24¼ | 18½ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 104 | 47 | 57 | 43 |
S | 108 | 48 | 58 | 44 |
M | 112 | 49 | 59 | 45 |
L | 116 | 50 | 60 | 46 |
XL | 120 | 51 | 61 | 47 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。