| サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) |
|---|---|---|---|
| S | 39¼ | 42½ | 27¼ |
| M | 41 | 43 | 27½ |
| L | 42½ | 43¼ | 28 |
| XL | 44¼ | 43¾ | 28¼ |
| XXL | 45¾ | 44¼ | 29 |
| XXXL | 47¼ | 44½ | 29½ |
| XXXXL | 48¾ | 45 | 30¼ |
| XXXXXL | 50½ | 46¼ | 30¾ |
| XXXXXXL | 52 | 45¼ | 31¼ |
| XXXXXXXL | 53½ | 45¾ | 32 |
| サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 108 | 69 |
| M | 104 | 109 | 70 |
| L | 108 | 110 | 71 |
| XL | 112 | 111 | 72 |
| XXL | 116 | 112 | 73.5 |
| XXXL | 120 | 113 | 75 |
| XXXXL | 124 | 114 | 76.5 |
| XXXXXL | 128 | 117 | 78 |
| XXXXXXL | 132 | 115 | 79.5 |
| XXXXXXXL | 136 | 116 | 81 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。