サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 38½ | 25¼-38½ | 43 | 20½ | 40½ |
M | 40¼ | 26¾-40¼ | 44½ | 20¾ | 41 |
L | 42½ | 28¼-41¾ | 46¾ | 21½ | 41¼ |
XL | 45 | 30¾-44¼ | 49¼ | 22¼ | 41¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 64-98 | 109 | 52 | 103 |
M | 102 | 68-102 | 113 | 53 | 104 |
L | 108 | 72-106 | 119 | 54.5 | 105 |
XL | 114 | 78-112 | 125 | 56 | 106 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。