サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33½ | 25¼-33¼ | 39 | 19¼ | 9¾ | 13¾ |
M | 35¼ | 26¾-34¾ | 40½ | 19½ | 10¼ | 14¼ |
L | 36½ | 28¼-36¼ | 42¼ | 20 | 10¾ | 14½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 85 | 64-84 | 99 | 48.5 | 25 | 35 |
M | 89 | 68-88 | 103 | 49.5 | 26 | 36 |
L | 93 | 72-92 | 107 | 50.5 | 27 | 37 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。