サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 
| XS | 33¼ | 25¼ | 35¼ | 39¼ | 
| S | 34¾ | 26¾ | 36½ | 39¾ | 
| M | 36¼ | 28¼ | 38¼ | 40¼ | 
| L | 37¾ | 30 | 39¾ | 40½ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 
| XS | 84 | 64 | 89 | 100 | 
| S | 88 | 68 | 93 | 101 | 
| M | 92 | 72 | 97 | 102 | 
| L | 96 | 76 | 101 | 103 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。