サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 32¼ | 25¼-27½ | 38½ | 10¼ | 42¼ |
M | 33¾ | 26¾-29¼ | 40¼ | 10¾ | 42½ |
L | 35½ | 28¼-30¾ | 41¾ | 11¼ | 43 |
XL | 37¼ | 30-32¼ | 43¼ | 11½ | 43¼ |
XXL | 38½ | 31½-33¾ | 45 | 11¾ | 43¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 | 64-70 | 98 | 26 | 107 |
M | 86 | 68-74 | 102 | 27 | 108 |
L | 90 | 72-78 | 106 | 28 | 109 |
XL | 94 | 76-82 | 110 | 29 | 110 |
XXL | 98 | 80-86 | 114 | 30 | 111 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。