サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 24½ | 20¼ | 42¼ | |
S | 33½ | 26 | 38¼ | 20½ | 42½ |
M | 35¼ | 27½ | 39¾ | 20¾ | 43 |
L | 36½ | 29½ | 41¼ | 21¼ | 43¼ |
XL | 38¼ | 31½ | 43 | 21¾ | 43¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 81 | 62 | 51 | 107 | |
S | 85 | 66 | 97 | 52 | 108 |
M | 89 | 70 | 101 | 53 | 109 |
L | 93 | 75 | 105 | 54 | 110 |
XL | 97 | 80 | 109 | 55 | 111 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。