サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
M | 44¼ | 24½ | 40¼ | 26¾ | 36½ |
L | 45¾ | 25¼ | 41¾ | 27½ | 37¾ |
XL | 47¼ | 26 | 43¼ | 28¼ | 39 |
XXL | 48¾ | 26¾ | 45 | 29¼ | 40¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 112 | 62 | 102 | 68 | 93 |
L | 116 | 64 | 106 | 70 | 96 |
XL | 120 | 66 | 110 | 72 | 99 |
XXL | 124 | 68 | 114 | 74 | 102 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。