サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|
S | 37¾ | 25¼-36¼ | 45¾ |
M | 39¼ | 26¾-37¾ | 46¼ |
L | 41¾ | 29¼-40¼ | 46½ |
XL | 44¼ | 31½-42½ | 46¾ |
XXL | 46½ | 33¾-45 | 47¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|
S | 96 | 64-92 | 116 |
M | 100 | 68-96 | 117 |
L | 106 | 74-102 | 118 |
XL | 112 | 80-108 | 119 |
XXL | 118 | 86-114 | 120 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。