| サイズ | パンツの長さ(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 9¼ | 22¾ | 27½ | 14¼ |
| S | 9¼ | 25¼ | 30 | 14½ |
| M | 9½ | 26¾ | 31½ | 14¾ |
| L | 9¾ | 28¼ | 33¼ | 15 |
| XL | 9¾ | 30¾ | 35½ | 15¼ |
| XXL | 10¼ | 33¼ | 37¾ | 15¼ |
| サイズ | パンツの長さ(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23 | 58 | 70 | 36.5 |
| S | 23.5 | 64 | 76 | 37 |
| M | 24 | 68 | 80 | 37.5 |
| L | 24.5 | 72 | 84 | 38 |
| XL | 25 | 78 | 90 | 38.5 |
| XXL | 25.5 | 84 | 96 | 39 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。