サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 28¼-34¾ | 25½-28¼ | 28¼-36¼ | 45¾ |
M | 30-36¼ | 30-37¾ | 46¼ | |
L | 31½-37¾ | 28¾-31½ | 31½-39¼ | 46¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 72-88 | 65-72 | 72-92 | 116 |
M | 76-92 | -76 | 76-96 | 117.5 |
L | 80-96 | 73-80 | 80-100 | 119 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。