サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 33¼-34¾ | 24½-27¼ | 33¾-35½ |
M | 34¾-36¼ | 26-28¼ | 35½-37¼ |
L | 36¼-37¾ | 27½-30 | 37¼-38½ |
XL | 37¾-39¼ | 29¼-31½ | 38½-40¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 84-88 | 62-69 | 86-90 |
M | 88-92 | 66-72 | 90-94 |
L | 92-96 | 70-76 | 94-98 |
XL | 96-100 | 74-80 | 98-102 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。