サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
M | 32-34¾ | 26-28¾ | 33¾-36½ | 30 |
L | 33¾-36½ | 28-30¾ | 35¾-38½ | 30 |
XL | 35¾-38½ | 30-32¾ | 37¾-40½ | 30 |
XXL | 39¾-42½ | 33¾-36½ | 41¾-44½ | 31½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
M | 81-88 | 66-73 | 86-93 | 76 |
L | 86-93 | 71-78 | 91-98 | 76 |
XL | 91-98 | 76-83 | 96-103 | 76 |
XXL | 101-108 | 86-93 | 106-113 | 80 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。