サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
XS | 37¾ | 28¾ | 20¼ | 15¾ |
S | 39¼ | 29¼ | 20½ | 16¼ |
M | 41 | 29½ | 20¾ | 16½ |
L | 42½ | 30 | 21¼ | 17 |
XL | 44¼ | 30¼ | 21¾ | 17¼ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 96 | 73 | 51 | 40 |
S | 100 | 74 | 52 | 41 |
M | 104 | 75 | 53 | 42 |
L | 108 | 76 | 54 | 43 |
XL | 112 | 77 | 55 | 44 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。