| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | パンツの長さ(inch) | 上着丈(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26¾-34¾ | 24½-31½ | 30¾-37¼ | 10¼ | 28 |
| M | 28¼-36¼ | 26-33¼ | 32¼-38½ | 10¼ | 28½ |
| L | 30-37¾ | 27½-34¾ | 33¾-40¼ | 10½ | 29¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツの長さ(cm) | 上着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68-88 | 62-80 | 78-94 | 25.5 | 71 |
| M | 72-92 | 66-84 | 82-98 | 26 | 72.5 |
| L | 76-96 | 70-88 | 86-102 | 26.5 | 74 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。