| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27½-30¾ | 27¼-34¾ | 33¼-36¼ | 23¼ |
| M | 29¼-32¼ | 28¾-36¼ | 34¾-37¾ | 24¼ |
| L | 31½-34¾ | 31¼-38½ | 37¼-40¼ | 24¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-78 | 69-88 | 84-92 | 59 |
| M | 74-82 | 73-92 | 88-96 | 61 |
| L | 80-88 | 79-98 | 94-102 | 63 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。