| サイズ | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16½ | 8¼ | 31½-33¼ | 25¼ | 39¼ | 40¼ |
| M | 17¼ | 8¾ | 33¼-34¾ | 26¾ | 40¼ | 41 |
| L | 18¼ | 9¼ | 34¾-36¼ | 28¼ | 41 | 41¾ |
| サイズ | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 21 | 80-84 | 64 | 100 | 102 |
| M | 44 | 22 | 84-88 | 68 | 102 | 104 |
| L | 46 | 23 | 88-92 | 72 | 104 | 106 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。