| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31½-33¼ | 25¼ | 39¼ | 8¼ | 16½ | 40¼ | 
| M | 33¼-34¾ | 26¾ | 40¼ | 8¾ | 17¼ | 41 | 
| L | 34¾-36¼ | 28¼ | 41 | 9¼ | 18¼ | 41¾ | 
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 | 64 | 100 | 21 | 42 | 102 | 
| M | 84-88 | 68 | 102 | 22 | 44 | 104 | 
| L | 88-92 | 72 | 104 | 23 | 46 | 106 | 
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。