サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 31½-33¼ | 26¾ | 26½ | 13½ | 54¾ |
M | 33¼-34¾ | 28¼ | 26¾ | 13¾ | 55¼ |
L | 34¾-36¼ | 30 | 27 | 14¼ | 55½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 80-84 | 68 | 67.5 | 34 | 139 |
M | 84-88 | 72 | 68 | 35 | 140 |
L | 88-92 | 76 | 68.5 | 36 | 141 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。