サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 27½-31½ | 26-30 | 33¾-35¾ |
M | 29¼-33½ | 27½-31½ | 35¾-37¾ |
L | 30¾-35½ | 29¼-33¼ | 37¾-39¾ |
XL | 28¼-37½ | 30¾-34¾ | 39¾-41¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 70-80 | 66-76 | 86-91 |
M | 74-85 | 70-80 | 91-96 |
L | 78-90 | 74-84 | 96-101 |
XL | 72-95 | 78-88 | 101-106 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。