| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-33¾ | 22¾-26 | 33¾-37¼ | 31¼ | 37½ |
| M | 32¼-35½ | 24½-27½ | 35½-38½ | 31¾ | 24¼ |
| L | 33¾-37¼ | 26-29¼ | 37¼-40¼ | 32¼ | 24½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-86 | 58-66 | 86-94 | 79 | 95.5 |
| M | 82-90 | 62-70 | 90-98 | 80.5 | 61 |
| L | 86-94 | 66-74 | 94-102 | 82 | 62.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。