| サイズ | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|---|
| L | 31¼-33¼ | 36¼-38¼ | 126.77-143.3 |
| XL | 33¼-35¼ | 38¼-40¼ | 143.3-159.84 |
| XXL | 35¼-37¼ | 40¼-42¼ | 159.84-176.37 |
| XXXL | 37¼-39 | 42¼-44¼ | 176.37-203.93 |
| XXXXL | 39-41 | 44¼-46¼ | 198.42-209.44 |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|---|
| L | 79-84 | 92-97 | 57.5-65 |
| XL | 84-89 | 97-102 | 65-72.5 |
| XXL | 89-94 | 102-107 | 72.5-80 |
| XXXL | 94-99 | 107-112 | 80-92.5 |
| XXXXL | 99-104 | 112-117 | 90-95 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。