| サイズ | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|---|
| L | 28¼ | 14¼ | 198.42-242.51 |
| XL | 30 | 14½ | 242.51-286.6 |
| XXL | 31½ | 15¼ | 286.6-330.69 |
| XXXL | 33¼ | 15¼ | 330.69-374.79 |
| XXXXL | 34¾ | 15¾ | 374.79-418.88 |
| サイズ | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|---|
| L | 72 | 36 | 90-110 |
| XL | 76 | 37 | 110-130 |
| XXL | 80 | 39 | 130-150 |
| XXXL | 84 | 39 | 150-170 |
| XXXXL | 88 | 40 | 170-190 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。