サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 40¼ | 27¼ | 25½ | 17¼ |
M | 41¾ | 28 | 26 | 18¼ |
L | 43¼ | 28¼ | 26½ | 19 |
XL | 45 | 28¾ | 26¾ | 19¾ |
XXL | 47¼ | 29¼ | 27¼ | 20½ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 69 | 65 | 44 |
M | 106 | 71 | 66 | 46 |
L | 110 | 72 | 67 | 48 |
XL | 114 | 73 | 68 | 50 |
XXL | 120 | 74 | 69 | 52 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。