サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 37¾ | 26 | 24¾ | 17 |
M | 40¼ | 26¾ | 25¼ | 17¾ |
L | 42½ | 27¼ | 25½ | 18½ |
XL | 45 | 28 | 26 | 19¼ |
XXL | 47¼ | 28¼ | 26½ | 20¼ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 66 | 63 | 43 |
M | 102 | 68 | 64 | 45 |
L | 108 | 69 | 65 | 47 |
XL | 114 | 71 | 66 | 49 |
XXL | 120 | 72 | 67 | 51 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。