サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | 袖丈(inch) | パンツの長さ(inch) | 身長(inch) | 上着丈(inch) | 
| S | 45 | 28 | 18¾ | 59¼-65 | 26¾ | 
| M | 46½ | 28¾ | 19¼ | 454¾-67 | 27½ | 
| L | 48¼ | 29½ | 20 | 63-69 | 28¼ | 
| XL | 49½ | 30¼ | 20½ | 65-70¾ | 28¾ | 
| XXL | 51¼ | 31¼ | 21¼ | 67-72¾ | 29¼ | 
| XXXL | 52¾ | 32 | 21¾ | 69-74¾ | 29½ | 
| XXXXL | 54¼ | 32¾ | 22¼ | 70¾-76¾ | 30 | 
			| サイズ | バスト(cm) | 袖丈(cm) | パンツの長さ(cm) | 身長(cm) | 上着丈(cm) | 
| S | 114 | 71 | 47.5 | 150-165 | 68 | 
| M | 118 | 73 | 49 | 1155-170 | 70 | 
| L | 122 | 75 | 50.5 | 160-175 | 72 | 
| XL | 126 | 77 | 52 | 165-180 | 73 | 
| XXL | 130 | 79 | 53.5 | 170-185 | 74 | 
| XXXL | 134 | 81 | 55 | 175-190 | 75 | 
| XXXXL | 138 | 83 | 56.5 | 180-195 | 76 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。