| サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | パンツの長さ(inch) | 上着丈(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26¾ | 26¾ | 32¾ | 24½ |
| M | 28¼ | 28¼ | 33½ | 25¼ |
| L | 30 | 30 | 34¼ | 26 |
| XL | 31½ | 31½ | 35¼ | 26¾ |
| XXL | 33¼ | 33¼ | 36¼ | 27½ |
| サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツの長さ(cm) | 上着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 68 | 83 | 62 |
| M | 72 | 72 | 85 | 64 |
| L | 76 | 76 | 87 | 66 |
| XL | 80 | 80 | 89 | 68 |
| XXL | 84 | 84 | 92 | 70 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。