サイズ | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | 上着丈(inch) | バスト(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 7½ | 17 | 26 | 37¼ |
M | 7¾ | 18¼ | 27¼ | 39¼ |
L | 8¼ | 19¼ | 28¼ | 41¾ |
XL | 8¾ | 20½ | 29¼ | 44¼ |
XXL | 9¼ | 21¾ | 30 | 46½ |
サイズ | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | 上着丈(cm) | バスト(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 19 | 43 | 66 | 94 |
M | 20 | 46 | 69 | 100 |
L | 21 | 49 | 72 | 106 |
XL | 22 | 52 | 74 | 112 |
XXL | 23 | 55 | 76 | 118 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。