サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) |
---|---|---|
XXS | 25¼ | 33¼ |
XS | 26½ | 34¾ |
S | 27½ | 36¼ |
M | 28¾ | 38½ |
L | 29¾ | 39¼ |
XL | 30¾ | 41 |
XXL | 31¾ | 42½ |
XXXL | 32¾ | 44¼ |
XXXXL | 33¾ | 45¾ |
サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) |
---|---|---|
XXS | 64 | 84 |
XS | 67 | 88 |
S | 70 | 92 |
M | 73 | 98 |
L | 75.5 | 100 |
XL | 78 | 104 |
XXL | 80.5 | 108 |
XXXL | 83 | 112 |
XXXXL | 85.5 | 116 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。