サイズ | パンツの長さ(inch) | 身長(inch) | 上着丈(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
M | 17 | 63-65 | 26½ | 37¾ | 39¼ |
L | 17¼ | 65-67 | 27½ | 39¼ | 41 |
XL | 17¾ | 67-69 | 28½ | 41 | 42½ |
XXL | 18¼ | 462½-70¾ | 29½ | 42½ | 44¼ |
XXXL | 18½ | 70¾-72¾ | 30½ | 44¼ | 45¾ |
XXXXL | 19 | 72¾-74¾ | 31½ | 45¾ | 47¼ |
サイズ | パンツの長さ(cm) | 身長(cm) | 上着丈(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 43 | 160-165 | 67.5 | 96 | 100 |
L | 44 | 165-170 | 70 | 100 | 104 |
XL | 45 | 170-175 | 72.5 | 104 | 108 |
XXL | 46 | 1175-180 | 75 | 108 | 112 |
XXXL | 47 | 180-185 | 77.5 | 112 | 116 |
XXXXL | 48 | 185-190 | 80 | 116 | 120 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。