サイズ | ヒップ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|
XXS | 34¾ | 14¼ |
XS | 36¼ | 15 |
S | 37¾ | 15¾ |
M | 39¼ | 16½ |
L | 41 | 17¼ |
XL | 42½ | 18¼ |
XXL | 44¼ | 19 |
XXXL | 45¾ | 19¾ |
XXXXL | 47¼ | 20½ |
サイズ | ヒップ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|
XXS | 88 | 36 |
XS | 92 | 38 |
S | 96 | 40 |
M | 100 | 42 |
L | 104 | 44 |
XL | 108 | 46 |
XXL | 112 | 48 |
XXXL | 116 | 50 |
XXXXL | 120 | 52 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。