サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 
| M | 41¼ | 26¾ | 27½ | 
| L | 43¼ | 27½ | 28¼ | 
| XL | 45¼ | 28¼ | 29¼ | 
| XXL | 47¼ | 29¼ | 30 | 
| XXXL | 49¼ | 30 | 30¾ | 
			| サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 
| M | 105 | 68 | 70 | 
| L | 110 | 70 | 72 | 
| XL | 115 | 72 | 74 | 
| XXL | 120 | 74 | 76 | 
| XXXL | 125 | 76 | 78 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。